- Artikelnummer: 89380 •
- Verbrauchereinheit EAN: 8720182089342 •
- Verpackungseinheit EAN: 8720182089380
Alle Produktinformationen
Nährwerte und Allergene
Zutaten
Zutaten: Stärke, pflanzliche Öle (Sonnenblumen, Maiskeim), Schmelzkäsepulver (KÄSE, MOLKENERZEUGNIS), 9,1% Zwiebelpulver³, pflanzlicher Ballaststoff Inulin, MILCHZUCKER, jodiertes Speisesalz, Lauch³, Würze, Aromen, Kochsalzersatz4, Gewürze (1,4% Knoblauchpulver³, Kümmel, Curcuma), MILCHEIWEISS, Kräuter (Petersilie³, Majoran), Dextrose, Hefeextrakt, Vitamin C, Speisesalz, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. Kann glutenhaltige Getreide, Ei, Soja, Sellerie und Senf enthalten. ³aus nachhaltigem Anbau. 4gewonnen aus natürlichen Kaliummineralien.
Zutaten mit allergenem Potential
- Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
Nährwerte
Name | 100g enthalten | pro 100g zubereitet | pro Portion** | %* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 1953 kJ | 429 kJ | 1030 kJ | 12 % |
Energie (Kilokalorien) | 466 kcal | 103 kcal | 246 kcal | 12 % |
Fett | 28 g | 5,4 g | 13 g | 19 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,4 g | 3,3 g | 17 % |
Kohlenhydrate | 44 g | 10 g | 25 g | 10 % |
davon Zucker | 7,9 g | 0,9 g | 2,3 g | 3 % |
Ballaststoffe | 6,7 g | 1,1 g | 2,6 g | |
Eiweiß | 6,5 g | 2,5 g | 6,1 g | 12 % |
Salz | 8,3 g | 0,7 g | 1,7 g | 28 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 2,4 mg (218%***) | 0,14 mg (13%***) | 0,33 mg (30%***) | |
Vitamin B6 | 3,9 mg (279%***) | 0,175 mg (12%***) | 0,42 mg (30%***) | |
Vitamin B12 | 0,0064 mg (256%***) | 0,0003 mg (12%***) | 0,00075 mg (30%***) |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** 1 Portion = 240 g (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen)
*** % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung
Basis für Kartoffel-Gratin
Besondere Kennzeichen und Kostformen
Produkthinweise
Gebinde- und Logistikinformationen
Knorr KNORR Vitamin plus Basis für Kartoffel-Gratin 12 x 57 g
Artikelnummer: 89380
Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
---|---|---|---|
EAN | 8720182089342 | 8720182089380 | 8720182089441 |
Maße L/H/B in mm | 10 × 160 × 130 | 196 × 164 × 144 | 1200 × 970 × 800 |
Volumen in M3 | 0.000208 | 0.004629 | 0.932 |
Gewicht (brutto) in kg | 0.061 | 0.817 | 156.783 |
Gewicht (netto) in kg | 0.057 | 0.684 | 109.44 |
Mehr Informationen zu den Icons der Lebensmittelkennzeichnung finden Sie hier.
Zurück zu „Produktübersicht“