- Artikelnummer: 39580 •
- Verbrauchereinheit EAN: 8711327395787 •
- Verpackungseinheit EAN: 8711327395800
Alle Produktinformationen
Nährwerte und Allergene
Zutaten
Zutaten: Erdbeerpüree (50%), Wasser, Rohrzucker, Stabilisator (Johannisbrotkernmehl). Kann Nüsse, Milch und Ei enthalten. Glutenfrei.
Nährwerte
Name | 100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 485 kJ | 376 kJ | 451 kJ | 5 % |
Energie (Kilokalorien) | 116 kcal | 90 kcal | 108 kcal | 5 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 27 g | 21 g | 25 g | 10 % |
davon Zucker | 27 g | 21 g | 25 g | 28 % |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | <1 % |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** 1 Portion = 93 g (Verbrauchereinheit enthält 1 Portionen)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung
Erdbeersorbet.
Besondere Kennzeichen und Kostformen
- Glutenfrei
Produktionsland
Creato in Italia
Produkthinweise
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende:
Gebinde- und Logistikinformationen
Grom Erdbeer Sorbet Eis Becher 120 ml
Artikelnummer: 39580
Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
---|---|---|---|
EAN | 8711327395787 | 8711327395800 | 8711327395909 |
Maße L/H/B in mm | 72 × 50 × 72 | 299 × 128 × 156 | 1200 × 1680 × 800 |
Volumen in M3 | 0.00026 | 0.005971 | 1.613 |
Gewicht (brutto) in kg | 0.114 | 1.93 | 465.04 |
Gewicht (netto) in kg | 0.093 | 1.488 | 339.264 |
Mehr Informationen zu den Icons der Lebensmittelkennzeichnung finden Sie hier.
Zurück zu „Produktübersicht“