- Artikelnummer: 39097 •
- Verbrauchereinheit EAN: 8711327390942 •
- Verpackungseinheit EAN: 8711327390973
Alle Produktinformationen
Nährwerte und Allergene
Zutaten
Zutaten: Mangopüree (45%), Wasser, Rohrzucker, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Pektine). Kann Ei, Milch und Nüsse enthalten. Glutenfrei.
Nährwerte
Name | 100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 430 kJ | 409 kJ | 409 kJ | 5 % |
Energie (Kilokalorien) | 103 kcal | 98 kcal | 98 kcal | 5 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 24 g | 23 g | 23 g | 9 % |
davon Zucker | 24 g | 23 g | 23 g | 26 % |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | <1 % |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** 1 Portion = 95 g (Verbrauchereinheit enthält 4,6 Portionen)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung
Mangosorbet.
Besondere Kennzeichen und Kostformen
- Glutenfrei
Produktionsland
Created in Italy
Produkthinweise
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende:
Gebinde- und Logistikinformationen
Grom Sorbetto al Mango 8x460ml Eis
Artikelnummer: 39097
Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
---|---|---|---|
EAN | 8711327390942 | 8711327390973 | 8711327391024 |
Maße L/H/B in mm | 93 × 100 × 93 | 398 × 110 × 198 | 1200 × 1794 × 800 |
Volumen in M3 | 0.000865 | 0.008669 | 1.723 |
Gewicht (brutto) in kg | 0.496 | 3.976 | 741.18 |
Gewicht (netto) in kg | 0.435 | 3.48 | 626.4 |
Mehr Informationen zu den Icons der Lebensmittelkennzeichnung finden Sie hier.
Zurück zu „Produktübersicht“